福田奥铃型真空吸污车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | HLQ5053GXW型真空吸污车 | 外型尺寸(mm): | 5990×2090×2380(mm) |
产品型号: | HLQ5053GXW | 批次: | 228 |
底盘型号: | BJ1059VBJEA-KD | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 5395(kg) | 接近/离去角(° ) | 21/17(°) |
额定质量:(kg) | 1990(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1095/1535(mm) |
整备质量:(kg) | 3210(kg) | 最高车速(km/h): | 90(km/h) |
轴荷: | 1980/3415 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | BJ1059VBJEA-KD | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 3360(mm) | 前 轮 距(mm): | 1730,1530(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1590,1485(mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 3+1/6+7 |
轮胎规格: | 7.00-16 12PR,7.00R16 12PR,6.50-16 12PR,6.50R16 12PR | ||
其它: | 该车装配ABS,ABS系统型号及厂家分别为ECU:4460043200;电磁阀:4721950180;威伯科汽车控制系统(中国)有限公司.选装限速装置,限制最高车速80km/h.选装具有卫星定位功能的行驶记录仪,CA4DC2-10E3,CY4102-C3F,YZ4DA2-30发动机最大净功率是76kw,70kw,81kw. |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CA4DC2-10E3 CY4102-C3F YZ4DA2-30 |
道依茨一汽(大连)柴油机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 |
3168 3856 3660 |
76 70 81 |
||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
罐体有效容积:2.08立方米, 罐体外形尺寸 (直段长×直径) (mm):3000×1000。侧防护采用冷弯槽钢/Q235-A,螺栓连接。后防护采用冷弯槽钢/Q235-A,螺栓连接。后防护截面高度尺寸100mm, 截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度500mm。 |
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供优质的服务! |